Aiutateci a completare l'Albo Campionati.

L'invito è rivolto alle società, ai protagonisti, ai semplici appassionati.

Inviare una email a: info@1x2pallanuoto.it

A2 Fem gir Nord 2013/14

Pos   Squadra G. V. T S. GoalsDiff Pti
1 GN Osio 18 15 0 3 169 - 8782 45
2 Como Nuoto 18 14 3 1 183 - 11073 45
3 RN Florentia 18 13 2 3 166 - 12541 41
4 NC Milano 18 12 1 5 187 - 14245 37
5 Pescara N e PN 18 6 1 11 120 - 126-6 19
6 RN Sori 18 5 4 9 145 - 157-12 19
7 Vela N. Ancona 18 6 1 11 139 - 191-52 19
8 US L. Locatelli 18 4 3 11 120 - 152-32 15
9 Fond. M. Bentegodi 18 4 1 13 113 - 182-69 13
10 PN Tolentino 18 3 0 15 117 - 187-70 9

RN Florentia–Vela N. Ancona

21 - 10



Tabella incontri incrociati (Popup)

Archivio campionati suddivisi per anno e categoria.

Per eventuali suggerimenti o contatti vi preghiamo di inviare info a:

info@1x2pallanuoto.it