Aiutateci a completare l'Albo Campionati.

L'invito è rivolto alle società, ai protagonisti, ai semplici appassionati.

Inviare una email a: info@1x2pallanuoto.it

UISP Master Mas Liguria/Piemonte 2013/14

Pos   Squadra G. V. T S. GoalsDiff Pti
1 Partizan Lavagna 90 26 22 0 4 354 - 226128 66
2 RN Camogli Camonaco 25 19 1 5 301 - 21289 58
3 RN Savona Lokomotiv 26 18 1 7 391 - 266125 55
4 Nuotatori Rivarolesi 26 18 1 7 301 - 24457 55
5 SC Sori Vegi 26 17 2 7 303 - 23865 53
6 Lavagna 90 26 15 2 9 286 - 26620 47
7 Vallescrivia Noctis Nantes 26 13 2 11 338 - 3335 41
8 Pro Secco 26 13 1 12 255 - 268-13 40
9 Progetto N. Ponente 26 10 1 15 251 - 266-15 31
10 My Sport 26 8 3 15 201 - 279-78 27
11 RN Camogli Carcamagnu 26 8 1 17 248 - 300-52 25
12 US Luca Locatelli 25 4 2 19 242 - 301-59 14
13 Sportiva Sturla 26 3 2 21 278 - 413-135 11
14 RN Sori Zueni 26 3 1 22 201 - 338-137 10

Nuotatori Rivarolesi–Progetto N. Ponente

8 - 12



Tabella incontri incrociati (Popup)

Archivio campionati suddivisi per anno e categoria.

Per eventuali suggerimenti o contatti vi preghiamo di inviare info a:

info@1x2pallanuoto.it