Pos | Squadra | G. | V. | T | S. | Goals | Diff | Pti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | • | Brizz Nuoto | 10 | 7 | 2 | 1 | 103 - 60 | 43 | 23 |
2 | • | Guinnes CT | 10 | 6 | 3 | 1 | 109 - 69 | 40 | 21 |
3 | • | Iron Team | 10 | 5 | 2 | 3 | 104 - 69 | 35 | 17 |
4 | ↓ | Aquagym TP | 10 | 5 | 2 | 3 | 98 - 68 | 30 | 17 |
5 | • | WP Messina | 10 | 1 | 1 | 8 | 58 - 125 | -67 | 4 |
6 | • | Pol. Messina | 10 | 1 | 0 | 9 | 50 - 131 | -81 | 3 |
Incontro | Punteggio |
---|---|
17 Marzo 2013 13:00 Olimpica, Palermo Iron Team – WP Messina |
16 - 4 |
17 Marzo 2013 14:00 Cappuccini, Messina Pol. Messina – Brizz Nuoto |
7 - 13 |
17 Marzo 2013 14:30 Zurria, Catania Guinnes CT – Aquagym TP |
8 - 9 |