Aiutateci a completare l'Albo Campionati.

L'invito è rivolto alle società, ai protagonisti, ai semplici appassionati.

Inviare una email a: info@1x2pallanuoto.it

UISP Master Mas Liguria/Piemonte 2012/13

Pos   Squadra G. V. T S. GoalsDiff Pti
1 EGS Camonaco 24 20 2 2 308 - 196112 62
2 Nuotatori Rivarolesi 24 19 2 3 345 - 206139 59
3 Lavagna 90 24 18 2 4 306 - 206100 56
4 SC Sori "Vegi" 24 16 4 4 306 - 187119 52
5 RN Camogli "Carcamagnu" 24 12 3 9 234 - 19836 39
6 Pro Secco 24 11 5 8 297 - 25344 38
7 RN Sori "Zueni" 24 11 2 11 226 - 2188 35
8 Progetto N. Ponente 24 8 2 14 238 - 257-19 26
9 Vallescrivia Noctis Nantes 24 8 2 14 221 - 304-83 26
10 US Luca Locatelli 24 7 3 14 219 - 243-24 24
11 Sportiva Sturla 24 6 3 15 260 - 321-61 21
12 Idea Sport Albenga 24 3 0 21 172 - 397-225 9
13 Swimming C. Alessandria 24 1 2 21 163 - 309-146 5

Pro Secco–Sportiva Sturla

17 - 12



Tabella incontri incrociati (Popup)

Archivio campionati suddivisi per anno e categoria.

Per eventuali suggerimenti o contatti vi preghiamo di inviare info a:

info@1x2pallanuoto.it