Aiutateci a completare l'Albo Campionati.

L'invito è rivolto alle società, ai protagonisti, ai semplici appassionati.

Inviare una email a: info@1x2pallanuoto.it

U 20 Mas Naz gir. B Lombardia 2013/14

Pos   Squadra G. V. T S. GoalsDiff Pti
1 Can Milano 16 16 0 0 297 - 79218 48
2 Piacenza PN 16 13 0 3 272 - 121151 39
3 Varese ON 16 12 0 4 276 - 111165 36
4 PN Brescia 16 11 0 5 230 - 111119 33
5 Wasken Boys 16 7 0 9 133 - 161-28 21
6 Bocconi Sport T 16 6 0 10 110 - 221-111 18
7 SC Milano 2 16 5 0 11 153 - 202-49 15
8 PN Farnese 16 2 0 14 136 - 295-159 6
9 Insubrika Nuoto 16 0 0 16 64 - 370-306 0

PN Farnese–Piacenza PN

9 - 26



Tabella incontri incrociati (Popup)

Archivio campionati suddivisi per anno e categoria.

Per eventuali suggerimenti o contatti vi preghiamo di inviare info a:

info@1x2pallanuoto.it